地区対抗戦 試合結果
| ICU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | 7 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/10/14 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | ICU |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| ICU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - | 7 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2012/10/14 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | ICU |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |