地区対抗戦2部 試合結果
| 農工大 | 杏林大&社事大&電気大合同 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | - | 66 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2016/09/25 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |
| 農工大 | 杏林大&社事大&電気大合同 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | - | 66 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2016/09/25 |
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | |
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |